Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
У зв’язку з тим, що Палац розміщений у нетиповому приміщенні, заклад позашкільної освіти не може забезпечити умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Проте, заклад забезпечує умови для навчання дітей з особливими потребами, які можуть пересуватися самостійно або у супроводі дорослих.
Мова освітнього процесу
Мовою освітнього процесу в Палаці є державна мова — українська.
Фактична кількість осіб, які навчаються у Палаці —
1725
Штатний розпис Палацу передбачає наступні посади:
Назва структурного підрозділу | Кількість штатних посад | Тарифікаційний розряд | ||
---|---|---|---|---|
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВІДДІЛ | ||||
1 | Директор | 1 | 16 | |
2 | Заступник директора з навчально-виховної роботи | 1 | ||
3 | Заступник директора з навчально-методичної роботи | 1 | ||
ВІДДІЛ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ | ||||
1 | Завідувач відділу | 1 | 13 | |
2 | Методист 1 категорії | 1 | 13 | |
3 | Методист 2 категорії | 1 | 12 | |
4 | Методист | 1 | 11 | |
ВІДДІЛ ОРГАНИЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ І МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ | ||||
1 | Завідувач відділу | 1 | 13 | |
2 | Методист 1 категорії | 2 | 13 | |
3 | Методист | 2 | 11 | |
4 | Культорганізатор | 1 | 11 | |
ВІДДІЛ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ | ||||
1 | Завідувач відділу | 1 | 13 | |
2 | Методист 2 категорії | 1 | 12 | |
3 | Методист | 2 | 11 | |
ГУРТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА | ||||
1 | Керівник гуртка | 1.5 | 11 | |
ГУРТОК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА | ||||
1 | Керівник гуртка | 2 | 11 | |
ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ «НАДІЯ» | ||||
1 | Керівник колективу | 1 | 11 | |
КОЛЕКТИВ «ВСЕЗНАЙКА» | ||||
1 | Керівник колективу | 2 | 11 | |
2 | Керівник колективу | 1 | 12 | |
КОЛЕКТИВ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ | ||||
1 | Керівник колективу | 1 | 12 | |
КОЛЕКТИВ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ «ГРАЦІЯ» | ||||
1 | Керівник колективу | 1 | 12 | |
КОЛЕКТИВ НАРОДНОГО ТАНЦЮ | ||||
1 | Керівник колективу | 1 | 12 | |
ТЕАТР ТАНЦЮ | ||||
1 | Керівник колективу | 2 | 12 | |
2 | Керівник танцювального колективу | 1 | 12 | |
ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | ||||
1 | Керівник колективу | 4 | 12 | |
ГУРТОК ЗІ СПОРТИВНОЇ РОБОТИ | ||||
1 | Керівник гуртка | 3 | 11 | |
2 | Керівник гуртка | 3 | 12 | |
ГУРТОК ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА | ||||
1 | Керівник гуртка | 3 | 12 | |
АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «ФОРТУНА» | ||||
1 | Керівник колективу | 1 | 12 | |
2 | Керівник колективу | 1 | 11 | |
ТЕАТР-СТУДІЯ | ||||
1 | Керівник театральної студії | 3,5 | 12 | |
СТУДІЯ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ | ||||
1 | Керівник студії | 3 | 12 | |
АДМІНІСТРАТІВНИЙ ВІДДІЛ | ||||
1 | Заступник директора з адміністративно — господарчої частини | 1 | ||
2 | Інспектор з кадрів | 1 | 7 | |
3 | Фахівець | 1 | 7 | |
4 | Інженер з охорони праці | 1 | 7 | |
5 | Секретар | 1 | 5 | |
6 | Юрисконсульт | 1 | 9 | |
БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА | ||||
1 | Головний бухгалтер | 1 | ||
2 | Заступник головного бухгалтера | 1 | ||
3 | Бухгалтер 1 категорії | 3 | 9 | |
4 | Економіст 1 категорії | 1 | 9 | |
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ | ||||
1 | Завідувач відділу матеріально-технічного постачання | 1 | 7 | |
2 | Агент з постачання | 1 | 5 | |
ГУРТОЖИТОК | ||||
1 | Завідувач гуртожитку | 1 | 7 | |
ВІДДІЛ ЗІ СПОРТИВНОЇ РОБОТИ | ||||
1 | Завідувач відділу з спортивної роботи | 1 | 11 | |
2 | Адміністратор | 2 | 5 | |
3 | Лікар 1 категорії | 1 | 12 | |
4 | Сестра медична 1 категорії | 1 | 8 | |
5 | Інженер | 1 | 7 | |
6 | Старший адміністратор | 1 | 6 | |
7 | Фахівець | 2 | 7 | |
8 | Сестра медична 2 категорії | 1 | 7 | |
СЦЕНІЧНА СЛУЖБА УСТАТКУВАННЯ | ||||
1 | Завідувач центральним складом театрального одягу | 1 | 8 | |
2 | Інженер | 1 | 7 | |
3 | Художник оформлювач | 1 | 7 | |
4 | Фахівець | 3 | 7 | |
ГОСПОДАРЧИЙ ВІДДІЛ | ||||
1 | Завідувач господарства | 1 | 8 | |
2 | Адміністратор | 1 | 5 | |
ГУРТОЖИТОК | ||||
1 | Маляр | 0,5 | 2 | |
2 | Сторож | 4,5 | 1 | |
ВІДДІЛ ЗІ СПОРТИВНОЇ РОБОТИ | ||||
1 | Гардеробник | 6 | 1 | |
2 | Апаратник хімводоочищення | 4 | 4 | |
3 | Ремонтувальник площинних спортивних споруд | 2 | 5 | |
4 | Слюсар-сантехнік | 1 | 2 | |
5 | Прибиральник службових приміщень | 5,5 | 1 | |
6 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 р. | 2 | 5 | |
7 | Лаборант хімічного аналізу | 1 | 5 | |
8 | Слюсар-сантехнік 5 р. | 1 | 5 | |
СЛУЖБА УСТАТКУВАННЯ | ||||
1 | Водій автотранспортних засобів | 1 | 2 | |
2 | Маляр | 1 | 2 | |
3 | Слюсар-ремонтник 4 р. | 1 | 4 | |
4 | Слюсар-сантехнік | 1 | 2 | |
5 | Тесляр 3 р. | 1 | 3 | |
6 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 р. | 1 | 5 | |
7 | Підсобний робітник | 1 | 1 | |
СЦЕНІЧНА СЛУЖБА УСТАТКУВАННЯ | ||||
1 | Швачка | 1 | 3 | |
2 | Електроосвітлювач | 1 | 3 | |
3 | Костюмер | 1 | 3 | |
4 | Підсобний робітник | 1 | 1 | |
ГОСПОДАРЧИЙ ВІДДІЛ | ||||
1 | Гардеробник | 4 | 1 | |
2 | Прибиральник службових приміщень | 6 | 1 | |
3 | Швейцар | 4,5 | 1 | |
4 | Комірник | 1 | 2 |
Вакансії:
- методист — 4 од.;
- завідувач відділу організаційно-масової і методичної роботи – 1 од.