Розклад занять колективів художньої самодіяльності
| № | Гурток, керівник | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
| 1 | Гурток декоративно-прикладного мистецтва Гулій Л.Г. | 14.00-14.45(1) 14.55-15.40 15.40-16.25(2) 16.35-17.20 17.20-18.05 (3) 18.15-19.00 | 14.00-14.45(1) 14.55-15.40 15.40-16.25(2) 16.35-17.20 17.20-18.05 (3) 18.15-19.00 | 12.30-13.15(1) 13.25-14.10 14.20-15.05(2) 15.15-16.00 16.10-16.55(3) 17.05 – 17.50 | ||||
| 2 | Вокальний ансамбль «Надія» Мороз О.М. | 12.30-13.15(4і) 13.30-14.15(1) 14.25-15.10 15.25-16.10(4) 16.20-17.05 17.25-18.10 | 13.00-13.45(3) 13.55-14.40 14.55-15.40(2) 15.50-16.35 16.45-17.30 17.45-18.30(5) | 13.00-13.45(1) 13.55-14.40 14.55-15.40(4) 15.50-16.35 16.45-17.30 | 13.00-13.45(3) 13.55-14.40 14.55-15.40(2) 15.50-16.35 16.45-17.30 17.45-18.30(1і) | 13.50-14.50(5 ) 15.00 – 15.45(3) 15.55-16.40 16.55-17.40(2і) | ||
| 3 | Студія естрадної пісні Бубнова Н.С. | 15.00-15.45(1) 15.55-16.40 17.00-17.45(2) 17.55-18.40 | 15.00-15.45(ін) 16.00-16.45(2) 16.55-17.40 18.00-18.45(3) 18.50-19.35 | 15.00-15.45(1) 15.55-16.40 17.00-17.45(3) 17.55-18.40 | 12.00-12.45(1) 12.55-13.40 14.00-14.45(3) 14.55-15.40 15. 45-16.30(ін) | |||
| 4 | Гурток образотворчого мистецтва Череватенко О.В. | 17.00-17.45(2) 17.55-18.40 | 16.00-16.45(1о) 16.55-17.40 | 16.00-16.45(ін) 17.00-17.45(2) 17.55-18.40 | 16.00-16.45(1) 16.55-17.40 | |||
| 5 | Театр танцю Віноградова О.О. | 16.00-16.45(1) 16.55-17.40 18.00-18.45(2) 18.55-19.40 | 12.00-12.45(1) 12.55-13.40 14.00-14.45(2) 14.55-15.40 15.45-16.30(ін) | |||||
| 6 | Вокально-інструментальний ансамбль Бубнов А.Л. | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25(2) 17.30-18.15 18.20-19.05(5) 19.10-19.55 | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25(2) 17.30-18.15 18.20-19.05(3) 19.10-19.55 20.00-20.45(ін) | 9.00-9.45(3) 9.50-10.35 10.45-11.30(4) 11.35-12.20 12.30-13.15(5) 13.20- 14.05 | 10.00-10.45(1) 10.50-11.35 11.40-12.25(2) 12.30-13.15 13.20-14.05(3) 14.10-14.55 15.00-15.45(4) 15.50-16.35 | |||
| 7 | Вокально-інструментальний ансамбль Биченко Е.Є. | 18.30-19.15(1) 19.15-20.00 | 18.30-19.15(2) 19.15-20.00 | 18.30-19.15(3) 19.15-20.00 | 12.00-12.45(1) 12.55-13.40 14.00-14.45 (2) 14.55-15.40 16.00-16.45 (3) 16.55-17.40 | 12.00-12.45(1) 12.55-13.40 14.00-14.45 (2) 14.55-15.40 16.00-16.45 (3) 16.55-17.40 | ||
| 8 | Гурток циркового мистецтва Кожухар Ю.Г. | 18.00-18.45(3) 18.50-19.35 | 17.00-17.45(1) 17.45-18.30 18.30-19.15(2) 19.15-20.00 | 18.00-18.45(3) 18.50-19.35 | 17.00-17.45(1) 17.45-18.30 18.30-19.15(2) 19.15-20.00 | 18.00-18.45(3) 18.50-19.35 | 12.00-12.45(1) 12.50-13.35 13.45-14.30(2) 14.35-15.20 | |
| 9 | Гурток циркового мистецтва Кожухар В.Ю. | 13.15-14.00(1о) 14.00- 14.45 16.30-17.15(2) 17.15-18.00 18.00-18.45(3) 18.45-19.30 | 13.15-14.00(1о) 14.00- 14.45 16.30-17.15(2) 17.15-18.00 18.00-18.45(3) 18.45-19.30 | 13.15-14.00(1о) 14.00- 14.45 16.30-17.15(2) 17.15-18.00 18.00-18.45(3) 18.45-19.30 | ||||
| 10 | Ансамбль бального танцю «Фортуна» Савченко Є.В. | 14.00-14.45(1) 14.55-15.40 16.00-16.45(2) 16.55-17.40 18.00-18.45(3) 18.55-19.40 | 14.00-14.45(1) 14.55-15.40 16.00-16.45(2) 16.55-17.40 18.00-18.45(3) 18.55-19.40 | 14.00-14.45(1) 14.55-15.40 16.00-16.45(2) 16.55-17.40 18.00-18.45(3) 18.55-19.40 | ||||
| 11 | Ансамбль бального танцю «Фортуна» Санжаревський М.А. | 16.00-16.45(1) 16.55-17.40 | 16.00-16.45(2) 16.55-17.40 18.00-18.45(3) 18.55-19.40 | 12.00-12.45(1) 12.55-13.40 14.00-14.45(2) 14.55-15.40 16.00-16.45(3) 16.55-17.40 | 12.00-12.45(1) 12.55-13.40 14.00-14.45(2) 14.55-15.40 16.00-16.45(3) 16.55-17.40 | |||
| 12 | Театр-студія «4-й поверх» Моць М.М. | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 | 16.00-16.45(2) 16.50-17.35 | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.45-17.30(ін) | 16.00-16.45(2) 16.50-17.35 | |||
| 13 | Театр-студія «4-й поверх» Шульга А.О. | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(2) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(3) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(2) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(3) 15.50-16.35 16.40-17.25 | |
| 14 | Театр-студія «4-й поверх» Шульга В.В. | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(2) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(3) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(2) 15.50-16.35 16.40-17.25 | 15.00-15.45(3) 15.50-16.35 16.40-17.25 | |
| 15 | Колектив спортивного танцю «Грація» Казак Н.В. | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25(2) 17.30-18.15 | 15.00-15.45(3) 15.50-16.35 16.40-17.25(2) 17.30-18.15 | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25(3) 17.30-18.15 | 15.00-15.45(1) 15.50-16.35 16.40-17.25(2) 17.30-18.15 | 15.00-15.45(3) 15.50-16.35 | ||
| 16 | Гурток декоративно-прикладного мистецтва Александрова Д.С. | 14.00-14.45(2о) 14.55-15.40 | 14.00-14.45(2о) 14.55-15.40 18.00-18.45(3) 18.55-19.40 | 14.00-14.45(2о) 14.55-15.40 18.00-18.45(3) 18.55-19.40 | 15.30-16.15(1о) 16.25-17.10 | 15.30-16.15(1о) 16.25-17.10 | 14.00-14.45(2о) 14.55-15.40 18.00-18.45(3) 18.55-19.40 | |
| 17 | Колектив «Всезнайка» Овчаренко С.М. | 15.00-15.45(3) 15.55-16.40 17.00-17.45(2) 17.55-18.40 | 15.00-15.45(3) 15.55-16.40 17.00-17.45(1) 17.55-18.40 | 15.00-15.45(2) 15.55-16.40 17.00-17.45(1) 17.55-18.40 | 15.00-15.45(3) 15.55-16.40 17.00-17.45(2) 17.55-18.40 | 10.00-10.45(1) 10.55-11.40 | ||
| 18 | Колектив «Всезнайка» Місюра О.В. | 12.30-13.15 (3) 13.25-14.10(2) 14.20-15.05 15.40-16.25(1інд.) 16.30-17.15(1) 17.20-18.05 | 13.25-14.10(2) 14.20-15.05 15.40-16.25(2інд.) 16.30-17.15(1) 17.20-18.05 | 12.30-13.15(3) | 12.00-12.45(2) 12.55-13.40 13.50-14.35(зв) 14.45-15.30 15.45-16.30(1) 16.40-17.25 | |||
| 19 | Театр танцю Вєсько О.М. | 16.00-16.45(2) 16.55-17.40 18.00-18.45(1) | 15.30-16.15(2) 16.25-17.10 17.30-18.15(1) 18.25-19.10 | 11.00-11.45(1) 11.50-12.35 | ||||
| 20 | Колектив спортивного тацю “Грація” Вороная К.І. | 14.00-14.45(1) 14.50-15.35 16.00-16.45(2) 16.50-17.35 18.00-18.45(3) 18.50-19.35 | 18.00-18.45(4) 18.50-19.35 19.45-20.30(5) | 14.00-14.45(1) 14.50-15.35 16.00-16.45(2) 16.50-17.35 18.00-18.45(3) 18.50-19.35 | 18.00-18.45(4) 18.50-19.35 19.45-20.30(5) | 14.00-14.45(1) 14.50-15.35 16.00-16.45(2) 16.50-17.35 18.00-18.45(3) 18.50-19.35 | 16.00-16.45(4) 17.00-17.45(5) 17.50-18.35 | |
| 21 | Колектив естрадного танцю Лук’яненко Л.С. | 15.00-15.45(3о) 15.55-16.40 18.15-19.00(1) 19.10-19.55 | 17.30-18.15(2) 18.25-19.10 | 15.00-15.45(3о) 15.55-16.40 18.15-19.00(1) 19.10-19.55 | 17.30-18.15(2) 18.25-19.10 | 11.00-11.45(3о) 11.55-12.40 14.00-14.45(1) 14.55-15.40 16.00-16.45(2) 16.55-17.40 |
